![]() | Гербы городов Пензенской области |
Описание герба Пензенской области: "Герб Пензенской области представляет собой изображение на зеленом геральдическом щите с отношением ширины к высоте 8:9 трех золотых снопов, связанных червлеными лентами; щит окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными орденской лентой ордена Ленина, которым награждена Пензенская область." При исполнении герба применены две финифти (краски): зелень (зеленый) и червлень (красный), - и один металл: золото. Зелень символизирует надежду, радость, изобилие. Червлень символизирует храбрость, мужество, неустрашимость. Золото - символ богатства. |
![]() | Пенза (старый герб). Утвержден 28 мая 1781 г. Описание герба: "В зеленом поле три снопа: пшеничный, ячменный и просяный". |
![]() | Пенза (новый герб). Утвержден 12 сентября 1964 г. Описание герба: "В серебряном щите с золотой окантовкой черная ласточка, летящая вправо, окруженная тонким золотым зубчатым колесом, опирающимся на три соединенных золотой лентой хлебных снопа. В узкой красной вершине щита в правом углу синий крыж с золотой эмблемой «Серп и Молот»." |
Авторы нового герба Пензы: П. Аниськин, А. Оя, Ю. Ромашков и А. Фомин. |
![]() | Спасск (Беднодемьяновск). Утвержден 16 августа 1781 г. Описание герба: "В верхней части герб Тамбовский: в лазуревом поле улей и над ним три золотые пчелы; земля зеленая. В нижней - черный крест в золотом поле, соответствующий сим знаменованию имени города". |
![]() | Белинский (Чембар). Утвержден 28 мая 1781 г. Описание герба: "В первой части щита герб Пензенский. Во второй части, в голубом поле, летящий золотой журавль, в знак изобилия сего рода птицами". |
![]() | Вадинск (Керенск). Утвержден 28 мая 1781 г. Описание герба: "В первой части щита герб Пензенский. Во второй части, в серебряном поле, две вишневые ветви с плодами, означающие изобилие плода сего". |
![]() | Верхний Ломов. Утвержден 28 мая 1781 г. Описание герба: "В первой части щита герб Пензенский. Во второй части - в красном поле пять железных ломов, положенных звездою, острыми концами кверху, означающие имя сего города". |
![]() | Городище. Утвержден 28 мая 1781 г. Описание герба: "В первой части щита герб Пензенский. Во второй части в серебряном поле старые городские стены, означающие собою имя сего города, поселенного старых служб служилыми людьми". |
![]() | Мокшан. Утвержден 28 мая 1781 г. Описание герба: "В 1-й части щита герба Пензенский. Во 2-й части, в красном поле, два бердыша, древнего воинского оружия, в знак того, что обыватели сего города суть старых служб служилые люди". |
![]() | Наровчат. Утвержден 28 мая 1781 г. Описание герба: "В первой части щита герб Пензенский. Во второй - в голубом поле гора, на которой видны вновь зачатые звериные норы, означающие имя сего города". |
![]() | Нижний Ломов. Утвержден 28 мая 1781 г. Описание герба: "В первой части щита герб Пензенский. Во 2-й части, в красном поле, пять железных ломов, положенных звездою, острыми концами вниз, означающие имя сего города". |
![]() | Сердобск (старый герб). Утвержден 23 августа 1781 г. Описание герба: "В верхней части щита герб Саратовский. В нижней - две дыни в золотом поле, означающие изобилие сего города таковыми плодами". |
Сердобск (новый герб). Утвержден в 1999 г.
Главная страница | Статьи | Гербы губерний | Домашняя страница